Düz Sert Bakır Boru

STANDARTLAR
EN 12735-1, EN 1057, ASTM B88, ASTM B280

 

METRİK ÖLÇÜLER

DIŞ ÇAP (mm)

ET KALINLIĞI (mm)

ÇALIŞMA BASINCI (bar)

PATLAMA BASINCI (bar)

AĞIRLIK (gram/metre)

8 1 185 740 196
10 0,75 111 444 194
10 1 148 592 252
12 0,75 92 368 236
12 1 123 492 308
14 1 105 420 364
15 0,7 68 272 281
15 1 98 392 391
15 1,5 147 588 566
16 0,75 69 276 320
16 1 92 368 419
16 1,2 110 440 496
18 0,7 57 228 338
18 1 82 328 476
18 1,5 123 492 691 
19 1 70 280  502
22 0,75 50 200 445
22 1 67 268 588
22 1,2 80 320 701
22 1,5 100 400 860
25 1 35 140 670
25 1,2 42 168 798
28 1 52 208 755
28 1,2 62 248 900
28 1,5 79 316 1110
35 1 42 168 950
35 1,2 50 200 1139
35 1,5 63 252 1405
42 1 35 140 1146
42 1,2 42 168 1368
42 1,5 52 208 1699
54 1 25 100 1482
54 1,2 32 128 1770
54 1,5 41 164 2200
54 2 54 216 2908
64 2 46 184 3467
76,1 1,5 29 116 3143
76,1 2 39 156 4144
88,9 2 33 132 4859
108 1,5 20 80 4487
108 2,5 34 136 7374
133 3 33 132 10904
159 3 25 100 13085
219 3 20 80 18105

 

İNÇ ÖLÇÜLER

DIŞ ÇAP

ET KALINLIĞI (mm)

ÇALIŞMA BASINCI (bar)

PATLAMA BASINCI (bar)

AĞIRLIK (gram/metre)

mm

inç

6,35 1/4" 1 185 740 150
9,52 3/8" 1 105 420 238
12,7 1/2" 1 75 300 327
19,05 3/4" 1 63 252 504
66,67 2.5/8" 1,65 30 120 2998
66,67 2.5/8" 2,03 38 152 3669
79,37 3.1/8" 1,83 28 112 3965
79,37 3.1/8" 2,29 36 144 4935
92,05 3.05.2008 2,11 28 112 5029
92,05 3.5/8" 2,54 34 136 6352
104,77 4.1/8" 2,41 28 112 6893
104,77 4.1/8" 2,79 33 132 7955